![]() |
品牌 | 北歐化工 |
貨號(hào) | hdpe |
用途 | 食品包裝 |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化||| |
牌號(hào) | HE7541-PH |
型號(hào) | HE7541-PH |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)|||擠出級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Bormed HE7541-PH is a resin intended for evaluation for use in Healthcare applications.
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 1.0 到 2.0 | % |
|
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 (10% Antarox, F50) | 40.0 | hr | ASTM D1693A |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 61 |
|
ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 850 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 注塑) | 22.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 注塑) | 10 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | 950 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 80.0 | kJ/m2 | ISO 8256/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 1(0.45 MPa, 未退火) | 65.0 | °C | ISO 75-2/B |
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|---|---|---|
加工(熔體)溫度 | 190 到 250 | °C |
|
模具溫度 | 10.0 到 40.0 | °C |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
溫馨提示:受國際形勢(shì)及石油價(jià)格的影響,塑膠原料價(jià)格每天均呈現(xiàn)波動(dòng),報(bào)價(jià)僅供參考,當(dāng)天具體價(jià)格,請(qǐng)以來電或在線咨詢實(shí)際行情為準(zhǔn)!感謝您的體諒.